Das Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization) oder TCEB verpflichtet sich seit seiner Gründung im Jahr 2004 stetigen Wachstum zu schaffen, den Qualitätsstandard zu erhöhen und die MICE Branche kreativ zu beflügeln. TCEB ist bestrebt, ein breit gefächertes Angebot an Beratungsdienstleistungen und attraktiven Unterstützungspaketen anzubieten, um zum Erfolg und zur Produktivität der Geschäftsbranche Thailands beizutragen.
Dies beinhaltet internationale Reichweite, um die Zusammenarbeit eines globalen Netzwerks aus Business Event Stakeholdern aufzubauen. Derzeit umfasst dieser Sektor die Kategorien: Gesellschafterversammlungen (25% Marktanteil), Incentive Travel (24% Marktanteil), internationale Tagungen (33 % Marktanteil), sowie internationale Messen (18% Marktanteil).

Thailand’s Business Events Branchenperfomance im Jahr 2014
Während des Geschäftsjahres 2014 – von Oktober 2013 bis September 2014 – wurde durch Thailands Destinationsvielfalt, die internationalen Servicestandards, sowie diverse Geschäftsmöglichkeiten eine Gesamtanzahl von 919.164 Geschäftsreisenden angezogen. So war es möglich einen Umsatz von 2,116 Milliarden Euro zu generieren. Der europäische Raum, der als einer der 10 besten Quellmärkte zu Thailands Business Events beiträgt, zeigt weiterhin ein deutliches Wachstum, sowohl in Bezug auf Besucherzahlen, als auch auf den Umsatz.
1. Anteil des europäischen MICE Marktes an Thailand im Jahr 2014 pro Branche

Branche Anzahl europäischer MICE Geschäftsreisender (pax) Umsatz (mB) Umsatz (m€)
Meetings 30.652 / 3.315,46/ 86,85
Incentives 23.155/ 1.470,24/ 38,51
Conventions 36.399/ 3.380,52/ 88,55
Exhibitions 15.808/ 1.713,37/ 44,88
Gesamt 106.014/ 9.879,58/ 258,79

2.Die besten 10 europäischen MICE Märkte in 2014
Land Anzahl europäischer MICE Reisender (pax) Umsatz (mB) Umsatz (m€)
England 17.890/ 1.572,64/ 41,20
Frankreich 14.424/ 1.267,96/ 33,21
Russland 13.065/ 1.148,49/ 30,08
Deutschland (4) 7.508/ 660,00/ 17,28
Italien 3.309/ 290,88/ 7,62
Niederlande 3.092/ 271,81/ 7,12
Belgien 3.014/ 264,95/ 6,94
Polen 2.707/ 237,96/ 6,23
Schweden 2.228/ 195,85/ 5,13
Spanien 1.982/ 174,23/ 4,56

3. Die besten Quellmärkte im Jahr 2014
Land Anzahl MICE Geschäftseisender (pax) Umsatz (mB) Umsatz (m€)
China 120.684 10.608,84 277,90
Indien 83.351/ 7.327,05 / 191,93
Malaysien 69.034/ 6.068,52/ 158,96
Singapur 66.956/ 5.885,83/ 154,18
U.S.A. 38.491/ 3.383,59/ 88,63
Australien 37.947/ 3.335,77/ 87,38
Korea 33.398/ 2.935,88/ 76,90
Indonesien 33.325/ 2.929,47/ 76,72
Japan 31.733/ 2.789,52/ 73,07
Hong Kong 18.087/ 1.589,96/ 41,65
England 17.890/ 1.572,64/ 41,20
Vietnam 17.809/ 1.565,52/ 41,01
Taiwan 16.229/ 1.426,63/ 37,37
Myanmar 15.153/ 1.332,04/ 34,89
Laos 15.137/ 1.330,63/ 34,86
Frankreich 14.424/ 1.267,96/ 33,21
Russland 13.065/ 1.148,49/ 30,08
Philippinen 11.197/ 984,28/ 25,78
Deutschland
(19) 7.508/ 660,00/ 17,28
Südafrika 7.195 / 632,48/ 16,57

4.Anzahl europäischer MICE Reisender und Umsatz im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2015

Branche Anzahl MICE Reisender im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2015 Umsatz (mB) Umsatz (m€)
Meetings 22.949/ 2.482,27/ 65,01
Incentives 14.487/ 919,86 / 24,09
Conventions 24.731/ 2.296,87/ 60,15
Exhibitions 8.149/ 883,24/ 23,13
Gesamt 70.316/ 6.582,23/ 172,4

5.Die 5 besten europäischen MICE Reisestaaten sowie der Umsatz in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2015 geordnet nach Ländern

Land Anzahl MICE Reisender im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2015 Umsatz (mB) Umsatz (m€)
Frankreich 14.104/ 1.318,56/ 34,53
Deutschland 7.860/ 730,40/ 19,13
Niederlande 6.807 / 641,59/ 16,80
England 5.490/ 510,59/ 13,37
Italien 5.333/ 497,82/ 13,03

Stand der Wechselkurse 7. Mai 2015, http://www.thaifxrates.net/ER_PDF_EN.pdf
1 EURO = 38.18 Baht

Hinterlassen Sie einen Kommentar.